Scaglioni della resa percentuale delle olive in olio Campagna Olivicola 2011/2012 Campagna Olivicola 2012/2013
da 23,00 a 24,99 1,632 1,728
da 21,00 a 22,99 1,496 1,584
da 19,00 a 20,99 € 1,36 € 1,44
da 17,00 a 18,99 1,224 1,296
da 15,00 a 16,99 1,088 1,152
da 13,00 a 14,99 0,952 1,008
da 11,00 a 12,99 0,816 0,864
da 9,00 a 10,99 0,68 0,72
http://www.oliorivieraligure.it/olio-no ... embre-2011