07/03/2011, 22:07
07/03/2011, 22:11
ighel ha scritto:mmh quindi praticamente a 700/800 euro si comprano vitelli da 80 kg (10€ al kg)
si macellano o dopo 12/13 mesi per avere una carcassa di 270/300 kg
o a 16 mesi con la carcassa da 400 kg
se si rivendesse a 10€ al kg si dovrebbe guadagnare 3000€ se la tenessi 13 mesi o addirittura 4000 se la si tenesse 16 mesi...
calcolando che di solito pagano 1800/2000 euro a capo, dov'è il guadagno?
07/03/2011, 22:37
andrex70 ha scritto:questo è il listino dei vitelli baliotti del mercato di bolzano che si tiene ogni lunedi:
Asta vitelli del 28.02.2011 a Bolzano
Razza M/F Capi Ø KG Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
Bruna > 60 kg M 58 69 2,00 3,90 153,89 313,17
Bruna > 60 kg M 28 55 1,19 2,00 70,89 127,60
Bruna F 2 64 1,40 1,70 98,89 121,55
Pezzata Rossa M 80 71 4,27 5,90 335,08 571,12
Pezzata Rossa F 11 64 3,42 4,30 245,33 316,91
Pezzata Nera M 37 57 2,11 2,80 131,24 178,20
Pezzata Nera F 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Grigia Alpina M 28 72 3,63 4,70 287,07 401,39
Grigia Alpina F 1 60 3,10 3,10 204,60 204,60
Incrocio Blu Belga M 78 71 6,33 8,20 495,47 748,66
Incrocio Blu Belga F 62 69 5,17 7,50 392,05 590,92
Limousine M 3 70 4,00 4,40 308,33 334,62
Limousine F 2 65 4,15 4,60 299,70 359,26
Incroci diversi M 38 63 2,87 5,90 202,15 448,91
Incroci diversi F 9 58 2,93 4,30 189,57 307,45
Pinzgau M 4 68 2,38 2,40 177,13 213,84
Jersey M 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
441 67 3,84 290,62
C'è una bella differenza tra vitelli di prima incroci blubelga ben formati e vitellli di seconda o terza..poco formati.
08/03/2011, 11:03
08/03/2011, 20:36
08/03/2011, 21:36
08/03/2011, 22:45
08/03/2011, 22:48
08/03/2011, 23:20
08/03/2011, 23:23
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.